→龍神村森林組合の事業の流れ

業務部:木材共販所

昭和46年の開設以来、令和4年6月末で述べ850回の歴史を持つ木材市です。龍神材を中心に県内各地からの材を扱っています。

開  設 : 昭和46年

土場面積 : 11,185 m2

取扱材積 : 28,162 m3(R3年度)

お知らせ

令和5年2月の木材市予定日は7日(火)と24日(金)です。
※2/7予定の市は中止、3/8予定の市は3/7開催予定となっております。
※日程に変更が生じる場合がございます。ご了承ください。

→本部・木材共販所カレンダー(PDFファイル)へ

詳しくは龍神村木材共販所 TEL 0739-78-0246 まで。



木材市況

クリックで開閉します

(※下記は木材市ごとの杉・桧の平均単価で、はい積み料・積込料等は含みません。)

863回市 R5.1.30
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 2.510 8,000 2.059 11,563
20上 2.697 11,000 7.934 13,300
小 計 5.207 9,553 9.993 12,942
3m 10下 - - 0.102 3,500
11-12 3.027 5,671 4.500 7,000
13 - - 1.428 8,000
14-16 18.171 11,546 75.664 18,509
18-20 34.558 12,006 9.316 10,741
22上 24.808 13,416 16.432 15,566
小 計 80.564 12,098 107.442 16,749
4m 10下 5.444 5,000 - -
11-13 7.866 8,696 12.754 10,427
14-16 34.714 10,490 46.862 17,898
18-20 114.206 11,114 34.438 18,236
22 24.558 13,742 11.734 19,056
24-28 140.812 13,482 68.272 19,343
30上 85.090 13,604 2.412 20,427
小 計 412.690 12,413 176.472 18,095
5m 13下 - - 6.071 10,000
14-16 6.100 17,000 - -
18-20 - - - -
22上 45.270 16,708 - -
小 計 51.370 16,743 6.071 10,000
6m 13 - - - -
14-16 - - 8.724 28,000
18-20 - - 2.506 28,000
22上 16.137 22,258 7.739 28,686
小 計 16.137 22,258 18.969 28,280
7m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 - - - -
22上 7.391 47,193 - -
小 計 7.391 47,193 - -
合  計 573.359 13,456 318.947 17,932
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
862回市 R5.1.10(初市)
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 1.222 8,000 3.993 12,011
20上 14.850 12,284 19.738 23,752
小 計 16.072 11,958 23.731 21,777
3m 10下 - - 0.989 3,500
11-12 4.480 4,827 1.420 7,000
13 - - 1.122 8,000
14-16 37.625 11,862 34.241 17,878
18-20 63.181 11,256 6.173 15,436
22上 31.420 14,313 22.354 18,008
小 計 136.706 11,915 66.299 17,080
4m 10下 3.376 5,000 - -
11-13 12.430 8,615 6.160 6,883
14-16 69.948 10,535 36.578 17,844
18-20 122.166 11,991 52.038 16,278
22 37.248 14,000 23.538 19,469
24-28 213.816 13,445 85.096 22,224
30上 134.380 13,026 76.412 27,572
小 計 593.364 12,593 279.822 21,437
5m 13下 - - - -
14-16 0.098 13,000 - -
18-20 33.784 16,892 - -
22上 27.406 16,492 0.288 18,000
小 計 61.288 16,707 0.288 18,000
6m 13 - - - -
14-16 - - 12.731 28,000
18-20 1.428 17,000 0.217 25,000
22上 16.013 19,272 1.331 18,682
小 計 17.441 19,086 14.279 27,085
7m 13下 - - - -
14-16 1.054 18,000 - -
18-20 2.439 13,000 - -
22上 5.284 12,280 - -
小 計 8.777 13,528 - -
合  計 833.648 12,918 384.419 20,914
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
861回市 R4.12.15
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 1.831 8,000 2.011 11,849
20上 17.118 11,854 20.042 14,760
小 計 18.949 11,481 22.053 14,495
3m 10下 - - 0.235 3,502
11-12 6.933 4,678 3.733 7,000
13 - - - -
14-16 69.972 11,841 57.516 18,167
18-20 99.046 11,941 3.754 10,000
22上 50.030 13,568 15.139 16,435
小 計 225.981 12,047 80.377 16,898
4m 10下 2.996 5,000 1.216 5,000
11-13 20.876 8,565 7.616 10,621
14-16 113.672 10,162 37.880 18,028
18-20 235.170 11,886 10.220 15,672
22 44.620 14,000 9.682 19,160
24-28 283.366 14,571 54.524 19,039
30上 170.466 14,727 15.318 21,063
小 計 871.166 13,095 136.456 18,147
5m 13下 - - 4.079 10,000
14-16 3.838 16,766 - -
18-20 56.948 16,985 - -
22上 71.368 15,984 0.578 20,000
小 計 132.154 16,438 4.657 11,241
6m 13 - - - -
14-16 - - 1.387 28,000
18-20 5.969 17,000 - -
22上 11.135 22,041 - -
小 計 17.104 20,281 1.387 28,000
7m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 - - - -
22上 1.304 25,000 - -
小 計 1.304 25,000 - -
合  計 1,266.658 13,342 244.930 17,333
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
860回市 R4.12.3(清水特別市)
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 - - - -
20上 4.335 13,262 3.688 22,059
小 計 4.335 13,262 3.688 22,059
3m 10下 - - - -
11-12 - - - -
13 - - - -
14-16 7.653 8,422 4.883 19,758
18-20 7.313 14,699 4.917 20,203
22上 26.928 13,288 6.875 18,776
小 計 41.894 12,646 16.675 19,484
4m 10下 - - - -
11-13 - - - -
14-16 13.878 12,849 6.942 17,295
18-20 22.132 14,391 13.670 19,032
22 9.506 16,000 8.730 19,866
24-28 74.672 17,406 39.414 26,398
30上 87.826 19,846 9.014 28,818
小 計 208.014 17,747 77.770 23,838
5m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 - - 0.200 16,000
22上 7.090 21,824 - -
小 計 7.090 21,824 0.200 16,000
6m 13 - - - -
14-16 - - - -
18-20 - - 0.747 28,000
22上 5.322 15,583 1.826 20,000
小 計 5.322 15,583 2.573 22,322
7m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 - - - -
22上 - - - -
小 計 - - - -
合  計 266.655 16,938 100.906 22,999
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
859回市 R4.11.25
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - 0.087 10,000
小 計 - - 0.087 10,000
2m 18下 - - 5.726 11,740
20上 13.511 11,253 8.076 14,369
小 計 13.511 11,253 13.802 13,278
3m 10下 - - 0.803 3,500
11-12 0.633 6,649 3.061 7,000
13 - - 1.224 8,000
14-16 12.335 11,597 48.620 16,630
18-20 26.781 12,662 3.192 12,429
22上 48.809 12,475 7.757 14,591
小 計 88.558 12,368 64.657 15,396
4m 10下 - - 11.676 5,000
11-13 4.652 8,644 8.450 10,398
14-16 25.790 10,916 41.364 17,063
18-20 64.562 10,942 29.678 17,231
22 36.310 14,748 12.684 18,387
24-28 121.506 14,763 28.002 18,419
30上 49.134 13,799 6.522 18,620
小 計 301.954 13,365 138.376 16,143
5m 13下 - - - -
14-16 4.386 17,000 - -
18-20 13.334 16,829 - -
22上 23.278 15,819 - -
小 計 40.998 16,274 - -
6m 13 - - - -
14-16 - - 5.391 28,000
18-20 0.217 10,000 - -
22上 5.531 23,947 - -
小 計 5.748 23,420 222.313 28,000
7m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 - - - -
22上 4.522 25,186 - -
小 計 4.522 25,186 - -
合  計 455.291 13,614 222.313 16,033
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
858回市 R4.11.11
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 1.408 8,000 - -
20上 10.835 12,027 20.509 17,736
小 計 12.243 11,564 20.509 17,736
3m 10下 0.757 3,500 0.368 3,500
11-12 5.297 4,499 2.726 5,687
13 - - - -
14-16 23.939 11,588 66.405 18,617
18-20 73.850 12,173 13.093 12,268
22上 92.402 13,207 27.102 15,540
小 計 196.245 12,348 109.694 16,727
4m 10下 - - - -
11-13 9.512 8,489 7.976 10,470
14-16 42.884 8,607 85.252 17,868
18-20 118.890 11,644 45.206 16,183
22 43.274 14,318 14.888 20,149
24-28 347.184 12,683 99.608 22,123
30上 240.670 12,588 17.050 23,332
小 計 802.414 12,321 269.980 19,408
5m 13下 - - - -
14-16 6.806 17,000 - -
18-20 10.270 16,341 3.572 25,000
22上 8.854 16,113 0.580 18,337
小 計 25.930 16,436 4.152 24,069
6m 13 - - - -
14-16 2.366 17,000 5.524 25,285
18-20 15.149 17,000 - -
22上 51.767 19,163 3.600 25,701
小 計 69.282 18,616 9.124 25,449
7m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 2.067 19,742 - -
22上 7.689 23,846 - -
小 計 9.756 22,977 - -
合  計 1,115.870 12,897 413.459 18,794
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
857回市 R4.10.25 紀州材原木祭
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 1.021 8,000 5.528 10,696
20上 2.560 13,850 30.471 20,742
小 計 3.581 12,182 35.999 19,199
3m 10下 3.485 4,169 2.740 6,102
11-12 8.990 7,055 1.920 7,000
13 0.102 7,000 - -
14-16 38.143 12,347 45.332 18,501
18-20 51.433 11,505 11.514 16,062
22上 87.812 13,264 34.138 18,139
小 計 189.965 12,140 95.644 17,492
4m 10下 - - - -
11-13 8.122 8,376 5.532 10,566
14-16 63.362 8,838 105.008 15,704
18-20 97.424 12,547 56.264 17,467
22 23.086 14,462 59.242 19,645
24-28 233.122 13,385 189.360 24,636
30上 265.678 19,759 118.864 29,272
小 計 690.794 15,278 534.270 22,458
5m 13下 - - - -
14-16 19.244 15,879 0.128 10,000
18-20 - - - -
22上 19.550 17,203 4.428 23,925
小 計 38.794 16,546 4.556 23,534
6m 13 - - - -
14-16 - - 9.110 26,681
18-20 5.975 16,497 7.897 29,433
22上 10.870 20,900 2.022 40,480
小 計 16.845 19,338 19.029 29,289
7m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 2.264 20,000 2.152 29,289
22上 2.363 15,000 - -
小 計 4.627 17,446 2.152 29,289
合  計 944.606 14,770 691.650 21,819
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
856回市 R4.10.6
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 - - 5.578 10,232
20上 8.156 11,360 8.188 13,310
小 計 8.156 11,360 13.766 12,063
3m 10下 0.048 3,500 0.377 3,501
11-12 3.418 5,193 3.091 5,950
13 - - - -
14-16 69.648 12,821 43.116 18,704
18-20 83.149 11,688 15.616 15,508
22上 143.042 13,130 28.391 16,488
小 計 299.305 12,565 90.591 16,960
4m 10下 1.922 5,000 - -
11-13 7.804 9,000 12.514 9,399
14-16 62.144 10,987 144.276 17,503
18-20 137.200 12,200 48.770 17,899
22 33.080 14,624 49.680 19,675
24-28 464.266 12,059 55.318 20,428
30上 164.748 12,825 11.966 19,488
小 計 871.164 12,204 322.524 18,158
5m 13下 - - - -
14-16 49.796 17,000 0.128 13,000
18-20 16.432 14,480 0.200 23,000
22上 9.434 15,548 0.680 26,070
小 計 75.662 16,271 1.008 23,801
6m 13 - - - -
14-16 - - 9.100 26,519
18-20 - - 1.229 23,000
22上 3.315 16,399 2.968 34,471
小 計 3.315 16,399 13.297 27,969
7m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 - - - -
22上 7.826 20,461 - -
小 計 7.826 20,461 - -
合  計 1,265.428 12,589 441.186 18,031
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
855回市 R4.9.14
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 - - 0.029 3,517
20上 6.664 11,290 6.199 14,178
小 計 6.664 11,290 6.228 14,129
3m 10下 0.162 3,500 - -
11-12 7.434 4,210 4.070 6,926
13 - - - -
14-16 110.821 11,933 53.376 18,271
18-20 85.541 12,095 7.249 13,030
22上 142.328 12,864 16.156 14,866
小 計 346.286 12,186 80.851 16,550
4m 10下 1.340 5,000 - -
11-13 6.944 9,832 10.324 9,853
14-16 84.504 10,745 99.274 16,338
18-20 132.618 13,099 68.092 18,276
22 31.234 15,000 25.096 20,139
24-28 503.182 13,059 29.126 20,113
30上 195.626 13,781 7.190 21,986
小 計 955.448 13,036 239.102 17,639
5m 13下 - - - -
14-16 13.110 15,347 2.338 23,000
18-20 27.550 17,000 - -
22上 7.266 15,255 2.366 22,000
小 計 47.926 16,283 4.704 22,497
6m 13 - - 0.253 10,000
14-16 2.432 17,000 1.675 21,507
18-20 1.012 17,000 - -
22上 2.638 14,715 - -
小 計 6.082 16,009 332.813 19,997
7m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 - - - -
22上 1.347 15,000 - -
小 計 1.347 15,000 - -
合  計 1,363.753 12,941 332.813 17,391
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
854回市 R4.8.30
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 0.888 9,000 7.560 11,000
20上 6.580 10,351 5.745 13,899
小 計 7.468 10,190 13.305 12,252
3m 10下 0.187 3,502 - -
11-12 5.640 6,624 8.082 7,000
13 - - 0.612 7,000
14-16 57.142 12,231 70.910 18,153
18-20 68.781 11,843 25.889 14,246
22上 41.432 13,730 15.565 15,150
小 計 173.182 12,237 121.058 16,130
4m 10下 1.438 5,000 1.900 5,000
11-13 5.112 9,863 9.174 10,769
14-16 86.472 11,497 154.006 17,398
18-20 196.578 11,732 59.180 19,028
22 48.694 13,454 75.644 19,988
24-28 285.808 12,569 26.814 22,714
30上 119.784 12,967 3.906 22,434
小 計 743.886 12,312 330.624 18,518
5m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 10.948 17,000 - -
22上 7.886 14,698 1.572 23,568
小 計 18.834 16,036 1.572 23,568
6m 13 - - - -
14-16 - - 2.968 24,772
18-20 0.265 17,000 - -
22上 1.398 15,650 - -
小 計 1.663 15,865 2.968 24,772
7m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 - - - -
22上 - - - -
小 計 - - - -
合  計 945.033 12,362 469.527 17,781
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
853回市 R4.8.8
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 - - - -
20上 7.638 10,265 10.280 12,634
小 計 7.638 10,265 10.280 12,634
3m 10下 2.223 3,501 - -
11-12 5.618 7,038 3.085 6,439
13 - - 0.204 7,000
14-16 45.990 12,355 68.435 17,146
18-20 46.834 11,175 23.025 15,155
22上 41.357 13,933 14.007 13,901
小 計 142.022 12,076 108.756 15,984
4m 10下 4.604 5,000 1.738 5,000
11-13 7.366 10,000 6.934 10,750
14-16 69.860 10,769 15.948 14,884
18-20 138.342 11,699 21.642 18,942
22 44.112 15,000 3.826 22,000
24-28 150.794 12,748 11.748 21,455
30上 80.054 14,011 6.428 18,075
小 計 495.132 12,467 68.264 17,329
5m 13下 - - 0.157 10,000
14-16 5.760 15,184 - -
18-20 - - 0.162 18,000
22上 14.544 17,317 - -
小 計 20.304 16,712 0.319 14,062
6m 13 - - 0.219 8,000
14-16 5.847 17,000 1.487 13,579
18-20 0.964 10,000 - -
22上 2.291 18,000 - -
小 計 9.102 16,510 1.706 12,862
7m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 - - - -
22上 0.627 20,000 - -
小 計 0.627 20,000 - -
合  計 674.825 12,549 189.325 16,255
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
852回市 R4.7.26
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 3.237 9,000 2.898 10,000
20上 1.023 11,000 2.125 13,000
小 計 4.260 9,480 5.023 11,269
3m 10下 0.108 3,500 0.355 3,501
11-12 3.515 3,665 2.306 7,000
13 1.173 6,956 - -
14-16 46.927 13,069 45.355 15,362
18-20 29.866 11,106 15.321 16,841
22上 18.406 14,224 10.107 15,000
小 計 99.995 12,283 73.444 15,301
4m 10下 11.478 5,000 2.250 5,000
11-13 12.318 8,813 6.214 10,629
14-16 35.796 10,637 21.558 14,981
18-20 102.080 11,568 52.814 19,526
22 35.586 15,000 22.726 21,736
24-28 99.880 13,447 13.700 19,594
30上 54.032 14,211 - -
小 計 351.170 12,450 119.262 18,396
5m 13下 - - - -
14-16 1.578 17,000 - -
18-20 0.924 10,000 - -
22上 25.612 16,699 - -
小 計 28.114 16,495 - -
6m 13 - - - -
14-16 - - - -
18-20 - - 0.916 25,000
22上 18.536 16,154 - -
小 計 18.536 16,154 0.916 25,000
7m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 - - - -
22上 - - - -
小 計 - - - -
合  計 502.075 12,755 198.645 17,102
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
851回市 R4.7.7
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 - - 2.553 9,960
20上 4.634 9,936 4.369 11,757
小 計 4.634 9,936 6.922 11,094
3m 10下 - - 0.146 3,500
11-12 2.031 5,297 1.321 5,712
13 - - 0.357 7,000
14-16 49.450 11,999 36.196 18,063
18-20 22.928 12,330 1.713 12,000
22上 27.861 14,063 7.965 16,681
小 計 102.270 12,502 47.698 17,145
4m 10下 - - - -
11-13 8.414 8,204 1.880 10,610
14-16 55.088 10,844 40.216 16,375
18-20 92.894 12,041 51.330 19,733
22 15.330 15,000 18.050 19,916
24-28 83.146 13,632 14.026 21,471
30上 18.218 13,631 - -
小 計 273.090 12,438 125.502 18,741
5m 13下 - - 0.595 10,000
14-16 1.894 10,000 - -
18-20 2.174 17,000 1.168 20,000
22上 17.926 16,761 0.722 18,000
小 計 21.994 16,202 2.485 17,024
6m 13 - - - -
14-16 - - 0.390 25,000
18-20 5.048 15,560 - -
22上 4.151 16,443 - -
小 計 9.199 15,959 0.390 25,000
7m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 - - - -
22上 0.882 17,000 - -
小 計 0.882 17,000 - -
合  計 412.069 12,715 182.997 18,025
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
850回市 R4.6.23
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 1.159 8,788 4.808 10,000
20上 3.251 10,408 3.216 13,451
小 計 4.410 9,982 8.024 11,383
3m 10下 0.089 3,505 0.194 3,500
11-12 3.057 4,603 3.769 6,442
13 0.204 5,000 1.479 7,000
14-16 50.412 12,178 83.018 20,343
18-20 38.969 12,008 12.205 21,011
22上 37.508 14,256 18.228 18,081
小 計 130.239 12,531 118.893 19,431
4m 10下 - - 3.066 5,000
11-13 16.696 8,432 13.206 10,549
14-16 86.066 12,762 40.336 18,368
18-20 107.616 11,773 73.944 21,477
22 34.368 15,000 51.938 21,684
24-28 128.416 13,203 7.792 22,491
30上 42.188 13,939 0.360 25,000
小 計 415.350 12,773 190.642 19,902
5m 13下 - - 2.021 10,000
14-16 4.936 17,000 - -
18-20 1.212 10,000 - -
22上 1.284 18,869 - -
小 計 7.432 16,181 2.021 10,000
6m 13 - - - -
14-16 - - - -
18-20 - - - -
22上 13.255 15,387 - -
小 計 13.255 15,387 - -
7m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 - - - -
22上 2.531 20,000 - -
小 計 2.531 20,000 - -
合  計 573.217 12,833 319.580 19,450
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
849回市 R4.6.8
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 0.555 3,502 1.276 10,000
20上 4.356 12,473 2.734 14,282
小 計 4.911 11,459 4.010 12,919
3m 10下 0.385 3,501 0.142 3,507
11-12 9.310 5,074 8.332 6,494
13 0.102 5,000 0.408 7,000
14-16 77.904 12,747 69.443 19,578
18-20 61.545 12,308 11.563 21,973
22上 28.052 14,364 8.097 18,427
小 計 177.298 12,423 97.985 18,577
4m 10下 - - 6.288 5,000
11-13 8.852 10,000 17.864 10,155
14-16 53.116 11,397 55.892 16,232
18-20 140.698 11,845 56.532 23,214
22 43.678 15,000 50.230 22,518
24-28 245.996 13,584 20.038 21,371
30上 118.388 13,715 7.508 23,273
小 計 610.728 13,068 214.352 19,438
5m 13下 - - 6.051 10,000
14-16 - - - -
18-20 8.698 16,476 1.610 25,000
22上 22.572 16,563 - -
小 計 31.270 16,539 7.661 13,152
6m 13 - - - -
14-16 - - - -
18-20 10.464 18,000 0.957 30,000
22上 2.805 17,000 - -
小 計 13.269 17,788 0.957 30,000
7m 13下 - - - -
14-16 0.308 15,000 - -
18-20 1.890 15,000 - -
22上 1.325 13,000 - -
小 計 3.523 14,247 - -
合  計 840.999 13,131 324.965 18,981
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
847回市 R4.5.20
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 0.454 8,000 0.510 10,000
20上 15.192 10,599 12.887 13,374
小 計 15.646 10,524 13.397 13,245
3m 10下 0.681 3,500 0.778 3,501
11-12 11.005 5,329 6.796 6,449
13 0.255 5,000 0.765 7,000
14-16 109.581 12,397 66.735 18,695
18-20 65.321 14,052 3.339 13,153
22上 39.874 13,684 19.958 15,787
小 計 226.717 12,722 98.371 16,860
4m 10下 - - 3.378 5,000
11-13 15.072 9,024 3.078 10,688
14-16 81.970 11,792 40.566 15,574
18-20 152.082 12,121 148.112 19,949
22 50.414 15,000 57.730 22,178
24-28 287.280 13,184 47.346 22,972
30上 218.536 13,208 23.720 22,856
小 計 805.354 12,884 323.930 20,209
5m 13下 - - 1.687 10,000
14-16 14.866 15,033 - -
18-20 5.192 12,930 0.888 14,504
22上 25.652 13,595 - -
小 計 45.710 13,987 2.575 11,553
6m 13 - - - -
14-16 - - 2.029 16,734
18-20 - - 0.653 13,000
22上 9.535 13,612 - -
小 計 9.535 13,612 2.682 15,825
7m 13下 - - - -
14-16 0.214 12,000 - -
18-20 0.266 12,000 - -
22上 0.627 12,000 0.695 13,000
小 計 1.107 12,000 0.695 13,000
合  計 1,104.069 12,868 441.650 19,163
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
846回市 R4.4.26
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 2.228 8,116 3.162 10,673
20上 11.774 11,595 21.965 13,747
小 計 14.002 11,041 25.127 13,361
3m 10下 0.480 3,500 0.863 3,500
11-12 22.758 4,991 20.427 5,397
13 0.255 5,000 0.867 7,000
14-16 127.004 12,152 125.891 19,900
18-20 98.924 11,800 13.553 12,808
22上 38.127 14,499 19.992 18,806
小 計 287.548 11,755 181.593 17,479
4m 10下 - - 2.632 3,500
11-13 20.450 9,056 18.742 7,765
14-16 146.598 11,904 78.078 16,389
18-20 277.490 12,704 237.626 20,357
22 63.030 14,534 54.984 22,643
24-28 252.964 13,275 69.426 21,932
30上 135.552 14,587 19.410 24,900
小 計 896.084 13,065 480.898 19,802
5m 13下 - - 6.316 10,000
14-16 8.024 16,890 0.392 12,000
18-20 7.950 17,593 - -
22上 7.958 16,454 1.444 14,765
小 計 23.932 16,978 8.152 10,940
6m 13 - - - -
14-16 0.173 8,000 7.704 22,174
18-20 5.690 15,758 0.747 30,000
22上 8.374 15,995 3.783 26,569
小 計 14.237 15,803 12.234 24,011
7m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 0.324 13,000 - -
22上 1.479 13,738 - -
小 計 1.803 13,605 - -
合  計 1,237.606 12,845 708.004 18,948
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
845回市 R4.4.7
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 1.415 7,163 1.855 10,000
20上 15.022 12,040 18.164 18,401
小 計 16.437 11,620 20.019 17,622
3m 10下 0.734 3,501 0.353 3,501
11-12 11.595 5,078 2.341 4,926
13 0.051 5,000 0.510 7,000
14-16 61.264 12,397 58.800 17,437
18-20 58.691 11,748 22.835 14,396
22上 30.814 14,694 17.674 17,907
小 計 163.149 12,035 102.513 16,455
4m 10下 - - - -
11-13 16.978 9,049 2.238 10,871
14-16 39.550 11,988 18.336 14,119
18-20 116.018 12,498 77.678 19,086
22 36.798 15,000 16.008 20,658
24-28 245.366 14,510 37.466 22,880
30上 126.680 15,654 20.988 26,222
小 計 581.390 14,058 172.714 20,288
5m 13下 - - 1.437 10,000
14-16 13.714 17,000 - -
18-20 8.674 16,157 - -
22上 27.620 17,379 0.676 14,000
小 計 50.008 17,063 2.113 11,279
6m 13 - - - -
14-16 4.180 11,917 2.629 11,718
18-20 - - 1.494 30,000
22上 22.921 17,878 5.813 27,262
小 計 27.101 16,959 9.936 23,561
7m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 - - - -
22上 2.695 22,057 - -
小 計 2.695 22,057 - -
合  計 840.780 13,916 307.295 18,880
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
843回市 R4.3.24
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - 0.318 8,000 0.141 12,000
小 計 0.318 8,000 0.141 12,000
2m 18下 1.682 10,808 3.454 10,988
20上 8.995 10,784 43.398 13,728
小 計 10.677 10,788 46.852 13,526
3m 10下 0.158 3,500 0.130 3,507
11-12 4.539 4,293 5.399 6,432
13 0.306 5,000 0.628 10,000
14-16 65.532 11,508 85.122 17,903
18-20 78.038 12,177 27.926 14,898
22上 48.337 14,516 40.948 17,423
小 計 196.910 12,329 160.153 16,827
4m 10下 - - - -
11-13 10.470 10,000 11.506 10,388
14-16 65.272 11,767 62.898 14,436
18-20 89.612 12,314 178.938 20,578
22 56.822 15,129 54.112 21,768
24-28 224.132 15,179 149.470 22,160
30上 215.854 15,714 34.000 25,097
小 計 662.162 14,543 490.924 20,478
5m 13下 - - 3.514 10,000
14-16 0.452 17,000 - -
18-20 6.194 16,448 0.162 13,000
22上 10.626 16,511 1.042 16,474
小 計 17.272 16,501 4.718 11,532
6m 13 - - - -
14-16 0.655 15,000 5.516 23,000
18-20 - - 6.650 25,709
22上 1.490 12,548 9.874 29,074
小 計 2.145 13,297 22.040 26,538
7m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 - - - -
22上 2.589 18,031 2.149 19,851
小 計 2.589 18,031 2.149 19,851
